Ennek ellenére nem kell messzire mennünk, hogy megtudjuk vannak országok, ahol még több pénzt kérnek el azért, hogy letegyük valahol a kocsinkat. A Colliers International egyik kutatása szerint az alábbi városokban a legdrágább.
Íme a kutatás végeredménye (az árak egy hónapra értendőek)!
10. Stockholm - 546 $ (~122 000 Ft)
9. Koppenhága - 567 $ (~126 500 Ft)
8. Bécs - 575 $ (~128 500 Ft)
7. Amszterdam - 587 $ (~132 000 Ft)
6. Oslo - 612 $ (~136 500 Ft)
5. Genf - 715 $ (~159 500 Ft)
4. Róma - 719 $ (~160 500 Ft)
3. Zürich - 822 $ (~183 500 Ft)
2. London WestEnd - 1,014 $ (~226 000 Ft)
1. London City– 1,083 $ (~241 500 Ft)
(Forrás: Colliers)